丹东盛达仪表元件有限公司项目环境信息公开
2016-09-26 发布者:
丹东盛达仪表元件有限公司项目的环保违规建设项目环境现状评估登记表已编制完成,根据辽宁省环保厅《关于环保违规建设项目现状评估及备案审查工作的通知》有关规定,现将该项目的有关环境信息予以公示。
单位名称 | 丹东盛达仪表元件有限公司 | ||||
项目名称 | 丹东盛达仪表元件有限公司 | ||||
建设地点 | 丹东市振兴区分矿路625号 | 法定代表人 | 娄 群 | 联系电话 | 136041533889 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 主要制造、销售仪器仪表及手表元件。 | 产品及规模 | 年产传动轮80万件,过轮轴60万件,中心轴70万件,秒轴65万件。 | ||
主要污染物 | 固体废物、噪声、二氧化硫、PM10、二氧化氮、烟尘、危险废物、生活污水。 | 特征污染物 | 排放方式 | 固体废物回收利用,生活垃圾由环卫部门清运。 | |
排放口数量及分布情况 | 无 | ||||
排放浓度和总量 | |||||
污染物排放标准 | 烟尘、二氧化硫、二氧化氮、符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014);噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2、4类区标准;危险废物符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001 2013年修订)。 | ||||
核定的排放总量 | |||||
防治污染设施的建设和运行情况 |
法定代表人:娄 群 住址:丹东市振兴区分矿路625号
联系电话:13604153388 邮编:118000
承办人:娄 群 联系电话:13604153388