丹东市振兴区宪福机械加工厂环境信息公开
2016-08-03 发布者:
丹东市振兴区宪福机械加工厂的环保违规建设项目环境现状评估登记表已编制完成,根据辽宁省环保厅《关于环保违规建设项目现状评估及备案审查工作的通知》有关规定,现将该项目的有关环境信息予以公示。
单位名称 | 丹东市振兴区宪福机械加工厂 | ||||
项目名称 | 丹东市振兴区宪福机械加工厂 | ||||
建设地点 | 丹东市振兴区通春街61号3单元101室 | 法定代表人 | 孙宪福 | 联系电话 | 13009205861 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 机械加工 | 产品及规模 | |||
主要污染物 | 机床切削液 | 特征污染物 | 排放方式 | 生活垃圾由环卫部门统一收集。污水用厂区绿化。 | |
排放口数量及分布情况 | |||||
排放浓度和总量 | |||||
污染物排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准,昼间65Db(A),夜间55Db(A);《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中相关标准;辽宁省《污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)中表2中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度 | ||||
核定的排放总量 | |||||
防治污染设施的建设和运行情况 | 1、有机废气经过净化材料吸附处理有组织排放。2、工业固体废物回收利用,危险固体废物按照经环保部门备案后,应按照危险废物的有关规定进行管理和处置。 |
法定代表人:孙宪福 住址:丹东市振兴区通春街61号3单元101室
联系电话:13009205861 邮编:118000
承办人:孙宪福 联系电话:13009205861