丹东交通物流中心仓储物流及海关保税库项目环境信息公开
2016-09-20 发布者:
丹东交通物流中心仓储物流及海关保税库项目的环保违规建设项目环境现状评估登记表已编制完成,根据辽宁省环保厅《关于环保违规建设项目现状评估及备案审查工作的通知》有关规定,现将该项目的有关环境信息予以公示。
单位名称 | 丹东交通物流中心 | ||||
项目名称 | 丹东交通物流中心仓储物流及海关保税库 | ||||
建设地点 | 辽宁省丹东市振兴区花园东路40号 | 法定代表人 | 倪千平 | 联系电话 | 3770009 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 物流服务、仓储服务(不含危险品)、车辆存放、理货、货物运输等。 | 产品及规模 | 项目仓储能力1万吨,年货物吞吐能力25万吨。 | ||
主要污染物 | 固体废物、噪声、生活污水。 | 特征污染物 | 排放方式 | 固体废物回收利用,生活垃圾由环卫部门清运。 | |
排放口数量及分布情况 | 无 | ||||
排放浓度和总量 | |||||
污染物排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2、4类区标准。 | ||||
核定的排放总量 | |||||
防治污染设施的建设和运行情况 |
法定代表人:倪千平 住址:辽宁省丹东市振兴区花园东路40号
联系电话:3770009 邮编:118000
承办人:于萍 联系电话:13841570988